註記   條目
876.6 8658 : 波特萊爾  2019 1
876.6 883 : 艾諾  2022 1
876.6 8847 : 蒙西尼  2012 1
877.3 8463 : 沈萼梅,  2014 1
877.413 365   3
877.55 850 : 弗  2001 1
877.57 3466 : 薄伽丘  2020 1
877.57 8337   4
877.57 8345 : 馬西尼  2023 1
877.57 8355 : 馬札里歐  2018 1
877.57 8436 : 卡爾維諾  2015 1
877.57 8436-2 : 卡爾維諾  2019 1

Go to Top