MARC 主機 00000nam a2200397 a 4500 
001    P20221121085 
006    m     o  d         
007    cr cn||||||||| 
008    231123s2022    ch a    s     000 0 chi d 
020    9786267123478 
020    9786267123652|q(EPUB) 
020    9786267123669|q(PDF) 
040    Airiti|eccr|erda 
041 1  chi|hkor 
100 1  印海旭,|e文字作者 
240 10 부의 기회, ESG에 투자하라|l中文 
245 10 穩利致富 投資ESG :|b聯合國認證的最穩健獲利投資指標,
       報酬率還贏台積電,績效最好的ETF大公開 /|c印海旭著 ; 
       林倫伃譯 
246 3  穩利致富投資ESG 
246 3  
       聯合國認證的最穩健獲利投資指標報酬率還贏台積電績效最好的
       ETF大公開 
246 30 聯合國認證的最穩健獲利投資指標,報酬率還贏台積電,
       績效最好的ETF大公開 
250    初版 
264  1 臺北市 :|b大是文化有限公司,|c2022[民111] 
300    301面 :|b彩圖 
336    文字|btxt|2rdacontent 
337    電腦|bc|2rdamedia 
338    線上資源|bc|2rdacarrier 
490 1  Biz ;|v396 
500    譯自: 부의 기회, ESG에 투자하라 
500    附錄: 方舟投資的ETF概要 
650  7 證券投資|2lcstt 
650  7 投資分析|2lcstt 
700 1  林倫伃,|e譯者 
710 2  華藝數位股份有限公司 
830  0 Biz ;|v396 
856 40 |uhttps://www.airitibooks.com/Detail/
       Detail?PublicationID=P20221121085|z2023 TAEBDC 電子書 
912    iRead|b111210254615 
館藏地索書號條碼處理狀態 

Go to Top